2023年1月8日,由品牌联盟(Topbrand Union)主办的2022中国品牌节年终盛典在北京香格里拉饭店新阁宴会厅成功举行。本次盛典以“谁为中国赢得尊敬”为主题,现场政、产、学、研、媒等各界大咖嘉宾荟萃,与会人数超过500人。作为后疫情时代国内备受期待的品牌盛宴,活动有力地提振了中国品牌界、会议会展界乃至整个经济社会恢复发展的信心。
品牌联盟董事长、中国品牌节发起人兼秘书长王永,登台致辞并揭晓了七项榜单,并从多维度对《TopBrand 2022中国品牌女性500强》等三大研究性榜单上榜品牌的总体特征进行了分析解读。
在2022年,董明珠、张桂梅、谷爱凌最受各界关注、盛誉有加,领衔了《2022中国品牌女性500强》。其中,谷爱凌自年初在北京冬奥会中以两金一银的出色表现一鸣惊人,便一发而不可收拾,惊艳全年。
附名单:
2022中国品牌女性500强 | ||||
排名 |
品牌 人物 |
职位 | 类别 | 品牌指数 |
1 | 董明珠 | 珠海格力电器股份有限公司董事长、总裁 | 科技 | 6370.83 |
2 | 张桂梅 | 丽江华坪女子高级中学校长,感动中国年度人物、“七一勋章”“时代楷模”“全国道德模范”荣誉获得者、二十大代表 | 楷模 | 5533.71 |
3 | 谷爱凌 | 2022冬奥会滑雪女子大跳台金牌、女子空中技巧金牌获得者 | 体育 | 4925.81 |
4 | 屠呦呦 | 中国中医科学院首席科学家、药学家、青蒿素发现者、中国首位诺贝尔医学奖获得者、“共和国勋章”荣誉获得者 | 医学 | 3329.50 |
5 | 刘洋 | 中国首位女航天员、神舟十四号航天员乘组成员 | 航天 | 3137.35 |
6 | 孟晚舟 | 华为技术有限公司副董事长、首席财务官、轮值董事长 | 科技 | 2602.02 |
7 | 陈梦 | 中国乒乓球运动员、世界冠军、奥运冠军,中国青年五四奖章获得者、二十大代表 | 体育 | 2025.08 |
8 | 王亚平 | 神州十三号航天员、中国人民解放军航天员大队一级航天员、“英雄航天员”“航天功勋奖章”荣誉获得者、二十大代表 | 航天 | 1794.70 |
9 | 铁凝 | 作家、中国文学艺术界联合会主席、中国作家协会主席、二十大代表、代表作《哦,香雪》等 | 文学 | 1567.00 |
10 | 何超琼 | 美高梅中国控股有限公司联席董事长、信德集团有限公司董事总经理 | 综合 | 1361.10 |
11 | 全红婵 | 中国跳水运动员、奥运冠军,“全国五一劳动奖章”、“中国青年五四奖章”荣誉获得者 | 体育 | 1151.54 |
12 | 李兰娟 | 中国工程院院士、传染病学专家、国家传染病重点学科带头人、国家科学技术进步奖、抗击新冠肺炎疫情全国三八红旗手荣誉获得者 | 医学 | 1081.60 |
13 | 于漪 | 上海市杨浦高级中学名誉校长、“人民教育家”称号获得者 | 教育 | 1048.32 |
14 | 杨幂 | 影视演员、流行乐歌手、代表作《三生三世十里桃花》等 | 艺术 | 1033.32 |
15 | 陈薇 | 中国工程院院士、生物安全专家、“人民英雄”荣誉获得者 | 医学 | 1021.10 |
16 | 郎平 | 前中国女子排球运动员、奥运冠军、原中国女排总教练 | 体育 | 988.40 |
17 | 宗馥莉 | 杭州娃哈哈集团有限公司副董事长 | 零售 | 985.10 |
18 | 陶华碧 | 贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司创始人、董事长,全国“三八”红旗手、“优秀中国特色社会主义事业建设者”荣誉获得者 | 零售 | 970.99 |
19 | 郭晶晶 | 全国人大代表、中国跳水队原运动员、世界冠军、奥运冠军 | 体育 | 882.52 |
20 | 孙颖莎 | 中国乒乓球队运动员 | 体育 | 841.27 |
21 | 赵丽颖 | 女演员、歌手、代表作《花千骨》等 | 艺术 | 813.11 |
22 | 朱婷 | 中国女子排球运动员、中国女排国家队队长、世界冠军、奥运冠军、“全国三八红旗手标兵”荣誉获得者 | 体育 | 804.32 |
23 | 樊锦诗 | 敦煌研究院名誉院长、“改革先锋”“文物保护杰出贡献者”荣誉获得者 | 科研 | 801.90 |
24 | 蒙曼 | 历史学者、中央民族大学教授 | 社科 | 749.60 |
25 | 杨紫 | 影视女演员、流行乐歌手、代表作《欢乐颂》等 | 艺术 | 747.02 |
26 | 王濛 | 原中国速度滑冰和短道速滑国家队教练组组长、冬奥会冠军 | 体育 | 733.72 |
27 | 张兰 | 俏江南股份有限公司创始人 | 零售 | 715.36 |
28 | 殷桃 | 中国内地女演员、中国国家话剧院演员 | 艺术 | 702.40 |
29 | 余留芬 | 贵州岩博酒业有限公司创始人、全国三八红旗手标兵、2020年全国劳动模范、二十大代表 | 楷模 | 697.24 |
30 | 贾玲 | 喜剧演员、导演、编剧、代表作《你好、李焕英》等 | 艺术 | 679.67 |
31 | 陈丽华 | 富华国际集团创始人、董事局主席,中国紫檀博物馆馆长 | 房地产 | 656.84 |
32 | 迪丽热巴 | 影视女演员、歌手、代表作《长歌行》等 | 艺术 | 649.50 |
33 | 刘诗雯 | 中国乒乓球运动员、世界冠军、国际乒乓球联合会运动委员会主席 | 体育 | 648.21 |
34 | 章泽天 | 京东公益基金会荣誉理事长 | 社科 | 645.33 |
35 | 张泉灵 | 紫牛基金创始合伙人、少年得到APP董事长 | 金融 | 629.79 |
36 | 王曼昱 | 2021世乒赛女单,女双冠军、全国三八红旗手称号获得者 | 体育 | 618.08 |
37 | 水庆霞 | 中国国家女子足球队第十八任主教练 | 体育 | 596.65 |
38 | 林丹 | 福建省福州市鼓楼区东街街道军门社区党委书记、"七一勋章"获得者、全国三八红旗手标兵、二十大代表 | 楷模 | 595.22 |
39 | 颜宁 | 结构生物学家、深圳医学科学院创始院长 | 医学 | 579.40 |
40 | 残雪 | 当代作家、被誉为先锋派文学的代表人物、代表作《苍老的浮云 》等 | 文学 | 577.35 |
41 | 关晓彤 | 影视演员、歌手、代表作《二十而已》等 | 艺术 | 577.23 |
42 | 徐新 | 中华英才网董事会主席 | 金融 | 572.21 |
43 | 黄如 | 东南大学校长、党委副书记、中国科学院院士 | 科研 | 569.77 |
44 | 陈岚 | 中国航天科技集团有限公司第五研究院西安分院副总工程师、全国三八红旗手标兵 | 航天 | 529.32 |
45 | 李宇春 | 流行女歌手、演员、代表作《无价之姐》等 | 艺术 | 527.97 |
46 | 张常宁 | 全国人大代表、中国国家女子排球队运动员、司职主攻 | 体育 | 526.11 |
47 | 乔杰 | 中国工程院院士,北京大学常务副校长 | 医学 | 522.50 |
48 | 张怡宁 | 世界冠军、奥运冠军、中国乒乓球学院院长助理 | 体育 | 510.16 |
49 | 王静 | 探路者控股集团股份有限公司联合创始人 | 服饰 | 502.20 |
50 | 孔东梅 | 东润基金会理事长、北京东润菊香书屋有限公司董事长 | 社科 | 501.33 |
51 | 张伟丽 | 职业综合格斗运动员、亚洲首位UFC女子草量级世界冠军 | 体育 | 498.14 |
52 | 吴亚军 | 重庆龙湖地产发展有限公司联合创始人 | 房地产 | 489.28 |
53 | 杨惠妍 | 碧桂园地产集团有限公司联席主席、总裁,博实乐教育董事长 | 房地产 | 487.75 |
54 | 宋鱼水 | 北京市海淀法院知识产权厅庭长、二十大代表 | 楷模 | 482.84 |
55 | 王来春 | 立讯精密工业股份有限公司创始人、董事长、总经理 | 机械 | 481.30 |
56 | 吴明珠 | 中国工程院院士、新疆甜瓜品种改良的创始人和奠基者 | 科研 | 476.93 |
57 | 邓亚萍 | 前中国乒乓球队运动员、乒乓球大满贯得主、河南邓亚萍体育产业投资基金创始人 | 体育 | 463.20 |
58 | 韩红 | 女歌唱家、公益志愿者、国家一级演员 | 艺术 | 453.14 |
59 | 王霜 | 中国女子足球运动员、司职中场,前锋、2022年女足亚洲杯冠军、二十大代表 | 体育 | 451.93 |
60 | 江梦南 | 靠学习唇语通过了清华大学生命科学学院的博士研究生面试、2021感动中国人物 | 楷模 | 451.80 |
61 | 郑晓静 | 力学家、中国科学院院士、全国政协委员、中国科学技术协会副主席 | 科研 | 450.01 |
62 | 巩立姣 | 中国田径运动员、女子铅球领军人物、奥运冠军、中国青年五四奖章获得者、二十大代表 | 体育 | 440.39 |
63 | 佟丽娅 | 中国影视女演员、舞蹈演员 | 艺术 | 439.73 |
64 | 杨丽萍 | 舞蹈家、国家一级演员、第十届中国舞蹈家协会副主席 | 艺术 | 436.38 |
65 | 张海迪 | 中国残联主席、北京冬奥组委执行主席 | 体育 | 413.45 |
66 | 王安忆 | 中国当代作家、文学家,中国作家协会副主席,代表作《长恨歌》等 | 文学 | 413.13 |
67 | 陈贝儿 | 中国香港主持人、演员、主播。主持脱贫攻坚纪录片《无穷之路》、感动中国2021年度人物 | 楷模 | 404.01 |
68 | 何雅玲 | 工程热物理专家、中国科学院院士、西安交通大学教授 | 科研 | 402.07 |
69 | 李旎 | 上海宽娱数码科技有限公司副董事长 | 科技 | 402.00 |
70 | 汪莹 | 深圳雾芯科技有限公司创始人、首席执行官 | 零售 | 385.53 |
71 | 周冬雨 | 影视演员、代表作《七月与安生》等 | 艺术 | 378.93 |
72 | 刘涛 | 影视女演员、歌手、代表作《琅琊榜》等 | 艺术 | 377.21 |
73 | 杨澜 | 中国电视节目主持人、媒体人、企业家、慈善家、阳光媒体集团主席、阳光文化基金会主席 | 传媒 | 371.96 |
74 | 孙晓云 | 中国书法家协会现任主席、中国文联第十一届全国委员会委员、二十大代表 | 文学 | 367.93 |
75 | 叶嘉莹 | 南开大学中华古典文化研究所所长、中华诗词学会名誉会长 | 社科 | 366.25 |
76 | 管晨辰 | 2020年东京奥运会体操女子平衡木冠军、"冰雪运动推广大使"称号获得者 | 体育 | 356.97 |
77 | 王菲 | 流行乐女歌手、影视演员、代表作《匆匆那年》等 | 艺术 | 354.17 |
78 | 李素丽 | 全国劳动模范、全国三八红旗手、北京中康联公益基金会副理事长 | 楷模 | 347.29 |
79 | 戚薇 | 影视演员、歌手、代表作《夏家三千金》等 | 艺术 | 344.51 |
80 | 陈琳 | 全国人大代表、中国南玻集团股份有限公司董事长 | 医学 | 343.87 |
81 | 彭心 | 深圳市品道餐饮管理有限公司(奈雪的茶)创始人、首席执行官 | 餐饮 | 341.40 |
82 | 徐梦桃 | 2022冬奥会自由式滑雪女子U型场地技巧金牌、二十大代表 | 体育 | 338.99 |
83 | 梁建英 | 中车四方副总经理、复兴号CR400AF总设计师、"全国三八红旗手标兵" | 科研 | 335.26 |
84 | 江佩珍 | 广西金嗓子有限责任公司党委书记、董事长、"全国三八红旗手" | 医学 | 323.12 |
85 | 邓紫棋 | 歌手、词曲创作人、音乐制作人、代表作《泡沫》等 | 艺术 | 318.12 |
86 | 赵燕 | 华熙国际投资集团有限公司董事长、北京时代美术馆馆长 | 医学 | 317.81 |
87 | 宋佳 | 中国内地女演员、歌手 | 艺术 | 315.29 |
88 | 李青 | 国家科学技术进步奖一等奖获得者、东旭集团总工程师、平板显示国家工程实验室主任 | 科研 | 311.42 |
89 | 张楠 | 抖音中国首席执行官 | 科技 | 310.41 |
90 | 何超凤 | 澳门博彩控股有限公司董事会主席 | 综合 | 308.67 |
91 | 资中筠 | 国际政治及美国研究专家、翻译家,中国社会科学院荣誉学部委员 | 社科 | 301.50 |
92 | 张红霞 | 魏桥创业集团有限公司党委书记、总经理、二十大代表 | 零售 | 287.15 |
93 | 王平 | 友成企业家扶贫基金会创始人、理事长 | 社科 | 283.06 |
94 | 王兰花 | 王兰花热心小组会长、“七一勋章”荣誉获得者、二十大代表 | 楷模 | 282.47 |
95 | 赵聪 | 琵琶演奏家、中央民族乐团团长 、国家一级演员、二十大代表 | 艺术 | 281.94 |
96 | 杨倩 | 中国女子射击运动员、“全国五一劳动奖章”、“中国青年五四奖章”、“全国三八红旗手”荣誉获得者 | 体育 | 273.52 |
97 | 丁宁 | 乒乓球运动员、世界冠军、奥运冠军、二十大代表 | 体育 | 273.07 |
98 | 邱子欣 | 北京万泰生物药业股份有限公司联合创始人、董事长、总经理 | 医学 | 269.50 |
99 | 钱瑛 | 牧原实业集团有限公司执行董事 | 零售 | 268.94 |
100 | 高飞 | 内蒙古自治区第四医院院长、主任医师 | 医学 | 268.58 |
101 | 陈赛娟 | 全国政协委员、细胞遗传学和分子遗传学专家、中国工程院院士 | 医学 | 267.21 |
102 | 顾瑛 | 全国政协委员、激光医学专家、中国科学院院士 | 医学 | 267.08 |
103 | 孙俪 | 影视演员、歌手、代表作《芈月传》等 | 艺术 | 264.12 |
104 | 伏明霞 | 前中国跳水运动员、世界冠军、奥运冠军 | 体育 | 263.00 |
105 | 梁宁 | 得到App课程《产品思维30讲》主理人 | 科技 | 258.30 |
106 | 宋轶 | 知名女演员、代表作《赘婿》等 | 艺术 | 258.10 |
107 | 马毛姐 | 荣获“一等渡江功臣”、“支前模范”称号、"七一勋章"获得者 | 楷模 | 257.85 |
108 | 周群飞 | 蓝思科技股份有限公司创始人、董事长 | 科技 | 256.60 |
109 | 杨晖 | 上海唯众传媒股份有限公司创始人兼CEO | 传媒 | 256.38 |
110 | 胡海岚 | 浙江大学医学院教授、博士生导师、三八红旗手标兵 | 医学 | 253.76 |
111 | 马东敏 | 北京百度投资管理有限公司董事 | 科技 | 247.50 |
112 | 伊能静 | 中国台湾女歌手、演员,代表作《好男好女》等 | 艺术 | 243.53 |
113 | 张琳艳 | 中国足球运动员、场上司职前卫、2022年女足亚洲杯冠军 | 体育 | 242.03 |
114 | 刘畅 | 新希望六和股份有限公司董事长 | 零售 | 237.73 |
115 | 叶青 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司党委书记、董事长 | 房地产 | 236.70 |
116 | 韩雪 | 影视演员、参演2021年中央电视台春节联欢晚会《瑞雪平安图》 | 艺术 | 236.18 |
117 | 栗坤 | 主持人、北京耐飞科技有限公司创始人兼首席执行官 | 传媒 | 234.31 |
118 | 叶叔华 | 中国科学院院士、国际著名天文学家、中国首位女天文台台长 | 科研 | 228.00 |
119 | 倪萍 | 全国政协委员、中央电视台电视节目主持人、制片人、演员 | 传媒 | 221.65 |
120 | 李盈莹 | 中国女排队员、随天津女排夺得2021-2022中国女排超级联赛冠军,并荣膺MVP和最佳主攻、二十大代表 | 体育 | 217.23 |
121 | 邰丽华 | 全国政协委员、中国残疾人艺术团团长 | 楷模 | 216.90 |
122 | 陈春花 | 上海知到知识数字科技有限公司联合创始人 | 科技 | 216.44 |
123 | 林军 | 重庆银行股份有限公司党委书记、董事长 | 金融 | 215.55 |
124 | 王冰冰 | 中央广播电视总台外派记者 | 传媒 | 214.87 |
125 | 胡启恒 | 模式识别专家、中国科学院自动化研究所原所长 | 科研 | 214.79 |
126 | 刘岩 | 北京舞蹈学院教授、著名青年舞蹈家 | 艺术 | 214.45 |
127 | 王小云 | 全国人大代表、中国科学院院士、中国密码学会副理事长 | 科研 | 212.50 |
128 | 海霞 | 节目主持人、新闻播音员、代表作疫情防控节目《爱是桥梁》等 | 传媒 | 211.85 |
129 | 王梦秋 | 清流(北京)投资咨询有限公司创始合伙人 | 金融 | 211.61 |
130 | 曹世如 | 成都红旗连锁股份有限公司党委书记、董事长、总经理、二十大代表 | 汽车 | 211.50 |
131 | 肖海珊 | 蓝月亮(中国)有限公司执行董事 | 零售 | 211.31 |
132 | 吴敏霞 | 前中国女子跳水运动员、中国首位女性奥运“五金”冠军 | 体育 | 211.02 |
133 | 鲁忠芳 | 中公教育科技股份有限公司创始人 | 教育 | 210.28 |
134 | 孙亚芳 | 华为技术有限公司原董事长 | 科技 | 209.69 |
135 | 乌兰图雅 | 中国蒙古族青年歌唱家、全国青联委员、全国最美志愿者、中国音乐家协会理事 | 艺术 | 208.61 |
136 | 丁霞 | 中国职业排球运动员、奥运冠军 | 体育 | 208.23 |
137 | 陈雨菲 | 东京奥运会羽毛球女子单打冠军、全国三八红旗手称号获得者 | 体育 | 208.09 |
138 | 高红 | 中国足球运动员、国家U-16女子足球队主教练 | 体育 | 207.85 |
139 | 刘晓庆 | 著名表演艺术家、国家一级演员 | 艺术 | 206.91 |
140 | 刘明侦 | 电子科技大学材料与能源学院副院长、四川省妇联兼职副主席 | 科研 | 206.80 |
141 | 刘文静 | 蓝帆医疗集团股份有限公司董事长 | 医学 | 206.50 |
142 | 曹晓春 | 泰格医药联合创始人 | 医学 | 206.46 |
143 | 陈莉莉 | 武汉明德生物科技股份有限公司董事长、总经理 | 医学 | 206.17 |
144 | 陶海虹 | 北方华创科技集团股份有限公司总经理 | 科技 | 205.84 |
145 | 陈小英 | 申通快递有限公司联合创始人、浙江汇泉健康管理有限公司董事长 | 物流运输 | 204.12 |
146 | 孙祁祥 | 北京大学经济学院教授、全国“三八红旗手标兵” | 社科 | 203.44 |
147 | 张玉珊 | 修身堂控股有限公司董事会主席 | 零售 | 203.28 |
148 | 魏雪 | TCL科技集团股份有限公司副总裁 | 科技 | 203.18 |
149 | 张小娟 | 上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司董事、副总裁 | 物流运输 | 203.00 |
150 | 杨柳 | 中国医药集团有限公司党委副书记、董事 | 医学 | 203.00 |
151 | 申雪 | 中国首枚冬奥会双人滑金牌得主,世界花样滑冰名人堂成员 | 体育 | 201.28 |
152 | 田沁鑫 | 中国国家话剧院院长,国家一级导演 | 艺术 | 201.09 |
153 | 谢毅 | 无机化学家、中国科学技术大学化学与材料科学学院教授 | 科研 | 199.40 |
154 | 都贵玛 | 抚养28名上海孤儿,挽救40多位年轻母亲的生命,先后荣获“全国三八红旗手”、“全国民族团结进步模范个人”等称号 | 楷模 | 198.48 |
155 | 张帆 | 前中国女子篮球运动员,WCBA总冠军 | 体育 | 195.72 |
156 | 管亚梅 | 通威集团有限公司董事长 | 能源 | 194.80 |
157 | 张海霞 | 步步高投资集团股份有限公司董事长兼总经理 | 综合 | 193.70 |
158 | 何庭波 | 华为2012实验室技术总裁、深圳市海思半导体有限公司总裁 | 科技 | 188.79 |
159 | 谢其润 | 正大天晴药业集团股份有限公司董事 | 医学 | 188.58 |
160 | 张小娴 | 当代女作家,阿里文学签约作者 | 文学 | 188.54 |
161 | 刘念宁 | NVIDIA全球副总裁 | 科技 | 186.70 |
162 | 王杜娟 | 第十三届全国人大代表、中铁工程装备集团有限公司总工程师 | 科技 | 186.53 |
163 | 杨佳 | 全国政协委员、联合国残疾人权利委员会副主席、中国科学院教授 | 社科 | 181.66 |
164 | 刘雯 | 时尚模特、维秘中国超模 | 艺术 | 181.46 |
165 | 意公子 | 意外艺术创始人 | 传媒 | 181.31 |
166 | 徐平 | 河南省进口物资公共保税中心集团总裁、河南数字贸易研究院理事长 | 社科 | 180.75 |
167 | 朱静 | 材料科学家、中国科学院院士、发展中国家科学院院士 | 科研 | 179.50 |
168 | 鞠萍 | 中央广播电视总台少儿频道著名主持人、制片人 | 传媒 | 179.46 |
169 | 张超凡 | 吉林省超凡教育集团有限公司创始人 | 社科 | 179.37 |
170 | 陆盈盈 | 浙江大学化学工程联合国家重点实验室研究员、美国康奈尔大学博士 | 科研 | 176.68 |
171 | 秦海璐 | 影视演员、国家话剧院一级演员、代表作《红高粱》等 | 艺术 | 175.90 |
172 | 王锐 | 北京杜莎夫人蜡像馆馆长 | 社科 | 170.21 |
173 | 张抒扬 | 北京协和医院院长、“三八红旗手标兵”称号获得者 | 医学 | 166.33 |
174 | 曾凡一 | 上海交通大学医学遗传研究所所长、遗传和发育生物学家 | 医学 | 165.10 |
175 | 张雨霏 | 东京奥运会游泳女子200米蝶泳冠军、全国三八红旗手称号获得者 | 体育 | 164.92 |
176 | 张琦 | 新商业架构师、全域流量架构师、企业盈利增长模式专家 | 社科 | 164.03 |
177 | 夏森 | 全国脱贫攻坚楷模、资助182名贫困大学生上学 | 楷模 | 163.09 |
178 | 那英 | 流行乐女歌手、影视演员、代表作《白天不懂夜的黑》等 | 艺术 | 163.09 |
179 | 马伊琍 | 影视演员、代表作《我的前半生》等 | 艺术 | 162.39 |
180 | 程雪 | 佛山市海天调味食品股份有限公司副董事长、常务副总裁 | 零售 | 160.57 |
181 | 王臻 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事长、总经理 | 零售 | 159.50 |
182 | 陈露 | 花样滑冰女子单人滑运动员、北京冬奥组委运动员委员 | 体育 | 159.46 |
183 | 夏华 | 依文服饰股份有限公司董事长、依文·中国手工坊创始人 | 零售 | 158.53 |
184 | 吴小璇 | 中国射击运动员、奥运冠军 | 体育 | 157.96 |
185 | 沈宁 | 北京大学第三医院副院长、感染疾病中心主任 | 医学 | 156.80 |
186 | 孙丽军 | Visa全球副总裁、大中华区市场部总经理 | 金融 | 156.57 |
187 | 谢军 | 女子国际象棋世界冠军、北京棋院院长 | 科研 | 156.49 |
188 | 李思思 | 主持人、2020年春节联欢晚会主持人 | 传媒 | 155.31 |
189 | 王萍 | 联化科技股份有限公司董事长、总裁 | 医学 | 154.06 |
190 | 李谷一 | 女高音歌唱家、代表作《难忘今宵》等 | 艺术 | 153.88 |
191 | 贾伟平 | 内分泌病学与代谢病学家、2021年当选中国工程院院士 | 医学 | 152.99 |
192 | 孙洁 | 上海携程商务有限公司首席执行官 | 科技 | 152.55 |
193 | 陈丙珍 | 化工系统工程专家、中国工程院院士、清华大学化工系教授 | 科研 | 151.67 |
194 | 朱迅 | 节目主持人、演员、代表作《星光大道 》等 | 传媒 | 149.93 |
195 | 陈丹霞 | 广州立白企业集团有限公司董事、朝云集团董事长兼首席执行官 | 零售 | 149.67 |
196 | 张家齐 | 2020年东京奥运会跳水女子双人10米跳台冠军 | 体育 | 148.75 |
197 | 卢丽安 | 复旦大学教授、上海市台湾同胞联谊会会长、二十大代表 | 社科 | 146.98 |
198 | 宁静 | 影视演员、歌手、代表作《乘风破浪的姐姐》等 | 艺术 | 146.81 |
199 | 刘萌 | 联合国契约组织亚大总代 | 社科 | 146.70 |
200 | 布茹玛汗·毛勒朵 | 新疆维吾尔自治区乌恰县吉根乡护边员。获得“全国爱国拥军模范”、“全国三八红旗手”、“全国民族团结进步模范个人”等称号 | 楷模 | 136.82 |
201 | 赵然 | 国际员工帮助计划协会(EAPA)中国分会主席、中央财经大学教授 | 社科 | 134.71 |
202 | 侯凡凡 | 中国科学院院士、国家肾脏病临床医学研究中心主任 | 医学 | 134.28 |
203 | 傅园慧 | 中国国家女子游泳队运动员、游泳世界冠军 | 体育 | 130.84 |
204 | 王霞 | 上海华谊集团股份有限公司董事、总裁 | 传媒 | 129.92 |
205 | 翟美卿 | 全国政协委员、香江集团有限公司总裁、广东省工商联第十一届副主席 | 综合 | 128.40 |
206 | 马艳丽 | 模特、Maryma SERIES品牌创始人、北京马艳丽高级时装有限公司董事长 | 零售 | 126.56 |
207 | 傅芬芳 | 福建圣农发展股份有限公司董事长、总裁 | 农业 | 126.29 |
208 | 隋文静 | 2022冬奥会双人滑金牌 | 体育 | 126.25 |
209 | 高敏 | 前中国跳水运动员、世界冠军、奥运冠军、北京星能公益基金会发起人 | 体育 | 124.77 |
210 | 龚海燕 | 91外教网、世纪佳缘创始人 | 科技 | 123.10 |
211 | 林梦 | 中国短道速滑运动员、二十大代表 | 体育 | 122.52 |
212 | 简军 | 爱美客技术发展股份有限公司董事长 | 医学 | 122.00 |
213 | 王凤英 | 全国人大代表、长城汽车股份有限公司原总经理 | 汽车 | 119.58 |
214 | 陶斯亮 | 北京爱尔公益基金会会长 | 社科 | 119.31 |
215 | 郭美玲 | 北京世纪长河科技集团有限公司董事长、中国社会福利基金会理事 | 社科 | 118.71 |
216 | 郁可唯 | 流行女歌手、代表作《时间煮雨》等 | 艺术 | 117.79 |
217 | 王海鸰 | 中国内地作家、编剧,总政话剧团编剧、代表编剧:《人世间》 | 文学 | 117.63 |
218 | 叶诗文 | 全国人大代表、中国国家游泳队运动员、中国泳坛首个金满贯 | 体育 | 115.10 |
219 | 梅冬 | 波司登股份有限公司执行总裁 | 零售 | 114.60 |
220 | 奚梦瑶 | 时尚模特、维多利亚的秘密中国超模 | 艺术 | 112.34 |
221 | 刘湘 | 中国游泳运动员、女子50米仰泳世界纪录保持者 | 体育 | 111.62 |
222 | 钟掘 | 机械工程专家、中南大学教授、中国工程院院士 | 科研 | 110.95 |
223 | 宋丹丹 | 影视演员、北京人民艺术剧院国家一级话剧演员 | 艺术 | 110.94 |
224 | 谢楠 | 主持人、演员、代表作《人再囧途之泰囧》等 | 传媒 | 109.08 |
225 | 钱静红 | 雅迪科技集团有限公司联合创始人、副董事会主席、行政总裁 | 汽车 | 108.39 |
226 | 李雯雯 | 东京奥运会举重女子87公斤以上级冠军、全国三八红旗手称号获得者 | 体育 | 107.70 |
227 | 古力娜扎 | 影视演员、时尚模特、代表作《择天记》等 | 艺术 | 107.26 |
228 | 范云六 | 分子生物学家、中国植物基因工程开创者、中国工程院院士 | 科研 | 106.75 |
229 | 刘锦秀 | 全国人大代表、锦秀林牧专业合作社理事长、名羊农业科技董事长 | 农业 | 106.69 |
230 | 金晶 | 残疾击剑运动员、上海市政管理中心副主任 | 体育 | 106.12 |
231 | 唐璐 | 四川天味食品集团股份有限公司副董事长 | 零售 | 105.66 |
232 | 张小斐 | 影视演员、代表作《你好、李焕英》等 | 艺术 | 104.21 |
233 | 胡佳佳 | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事长、总裁 | 零售 | 102.90 |
234 | 徐滔 | 全国人大代表、北京电视台副总编辑 | 传媒 | 102.39 |
235 | 赵白鸽 | 蓝迪国际智库专家委员会主席、中国红十字会原党组书记 | 社科 | 102.37 |
236 | 韩小红 | 慈铭健康体检管理集团有限公司创始人 | 医学 | 102.10 |
237 | 陈丽芬 | 全国人大代表、江苏阳光股份有限公司原董事长 | 零售 | 102.10 |
238 | 左小青 | 影视女演员、参与《乘风破浪的姐姐第二季》 | 艺术 | 101.28 |
239 | 李寒穷 | 雅戈尔集团股份有限公司副董事长 | 零售 | 101.10 |
240 | 周卫健 | 全国人大代表、第四纪地质学家、中国科学院院士 | 科研 | 100.20 |
241 | 吕植 | 北京大学教授、山水自然保护中心创始人 | 科研 | 99.83 |
242 | 刘羽桐 | 甘肃远达投资集团有限公司董事长、中国工商联合会常委 | 金融 | 99.21 |
243 | 周洋 | 女子短道速滑队运动员、奥运冠军 | 体育 | 98.84 |
244 | 叶莺 | 纳尔科全球副总裁兼大中华区主席 | 科技 | 98.24 |
245 | 周秉德 | 大鸾翔宇基金会会长 | 社科 | 97.24 |
246 | 吴婷 | 嘉宾大学创始人、全球CSR基金会可持续发展委员会联合主席 | 社科 | 97.16 |
247 | 杨扬 | 全国政协委员、北京冬奥会和冬残奥会运动员委员会主席 | 体育 | 97.06 |
248 | 唐功红 | 中国举重女运动员、奥运会冠军 | 体育 | 96.50 |
249 | 周继红 | 跳水奥运冠军、中国跳水协会主席 | 体育 | 96.13 |
250 | 陈小凤 | 钻石世家国际珠宝有限公司董事长 | 珠宝 | 95.91 |
251 | 杜丽群 | 南宁市第四人民医院艾滋病科护士长、“最美奋斗者”称号获得者 | 医学 | 95.61 |
252 | 夏雨 | 全国三八红旗手、中央广播电视总台大型节目中心制片人 | 艺术 | 95.18 |
253 | 陈琼 | 山东英科医疗用品股份有限公司董事、总经理 | 医学 | 95.13 |
254 | 雷菊芳 | 西藏奇正藏药股份有限公司董事长、总经理 | 医学 | 95.13 |
255 | 刘京京 | 北京嘉和一品餐饮管理有限公司创始人、董事长 | 餐饮 | 95.01 |
256 | 吴海燕 | 中国女子足球运动员 | 体育 | 94.87 |
257 | 唐佳丽 | 中国足球运动员、场上司职前锋/中场、2022年女足亚洲杯冠军 | 体育 | 93.81 |
258 | 李谠 | 全国政协常委、中国女企业家协会会长 | 社科 | 93.77 |
259 | 王静瑛 | 星巴克中国董事长 | 零售 | 93.75 |
260 | 严琦 | 重庆陶然居饮食文化(集团)股份有限公司董事长 | 餐饮 | 93.34 |
261 | 王慧敏 | 小南国(集团)有限公司董事长 | 餐饮 | 93.16 |
262 | 荣秀丽 | 北京天宇朗通通信设备股份有限公司(天语手机)总经理 | 科技 | 92.98 |
263 | 卓嘎 | 爱国守边精神的传承者、感动中国2017年度人物、“七一勋章”荣誉获得者、二十大代表 | 楷模 | 92.47 |
